5 Treasures Baccarat merupakan kumpulan lima side bet yang bisa dimainkan dalam permainan baccarat. Side bet ini pertama kali menarik perhatian pada tahun 2019 di sebuah casino darat di kawasan Reno. Sejak saat itu, 5 Treasures dikenal sebagai variasi taruhan sampingan dengan potensi payout besar, meskipun tetap memiliki risiko yang sebanding.
Aturan Dasar 5 Treasures
5 Treasures adalah side bet tambahan dalam baccarat. Pada pembahasan ini, diasumsikan kamu sudah memahami aturan dasar permainan baccarat.
Terdapat lima jenis side bet dalam 5 Treasures, yaitu:
- Fortune 7
Taruhan ini menang jika Banker memperoleh total 7 dari tiga kartu dan hasilnya menang. Payout sebesar 40 to 1. - Golden 8
Menang jika Player mendapatkan total 8 dari tiga kartu dan memenangkan ronde tersebut. Payout yang diberikan adalah 25 to 1. - Heavenly 9
Taruhan ini menang apabila Player atau Banker memperoleh total 9 dari tiga kartu.- Jika keduanya sama-sama mendapatkan total 9, payout 75 to 1
- Jika hanya salah satu yang mendapatkannya, payout 10 to 1
- Blazing 7s
Menang jika Player dan Banker sama-sama memiliki total 7 dengan jumlah kartu yang sama.- Jika keduanya menggunakan tiga kartu, payout 200 to 1
- Jika keduanya menggunakan dua kartu, payout 50 to 1
- Cover All
Taruhan ini membayar 6 to 1 jika salah satu dari empat side bet di atas menang.
Perlu diperhatikan, untuk Fortune 7 dan Golden 8, tangan yang ditargetkan harus menang. Sementara pada Heavenly 9 dan Blazing 7s, kondisi menang tidak menjadi syarat utama.
Analisis Fortune 7
Jika Fortune 7 terdengar familiar, mekanismenya sama seperti side bet Dragon 7. Tabel di bawah menunjukkan probabilitas serta kontribusi setiap hasil terhadap return keseluruhan. Dari perhitungan tersebut, house edge tercatat sebesar 7,61%.
Tabel Return Fortune 7
| Event | Pays | Combinations | Probability | Return |
|---|---|---|---|---|
| Banker menang dengan total 7 (3 kartu) | 40 | 112.633.011.329.024 | 0,022534 | 0,901353 |
| Hasil lainnya | -1 | 4.885.765.264.174.336 | 0,977466 | -0,977466 |
| Total | 4.998.398.275.503.360 | 1,000000 | -0,076113 |
Analisis Golden 8
Golden 8 memiliki konsep yang sama dengan side bet Panda 8. Berdasarkan tabel probabilitas di bawah ini, house edge dari taruhan Golden 8 berada di angka 10,19%.
Tabel Return Golden 8
| Event | Pays | Combinations | Probability | Return |
|---|---|---|---|---|
| Player menang dengan total 8 (3 kartu) | 25 | 172.660.763.262.976 | 0,034543 | 0,863580 |
| Hasil lainnya | -1 | 4.825.737.512.240.380 | 0,965457 | -0,965457 |
| Total | 4.998.398.275.503.360 | 1,000000 | -0,101876 |
Analisis Blazing 7s
Side bet Blazing 7s pada 5 Treasures tidak ada kaitannya dengan taruhan bernama sama di blackjack maupun slot machine.
Tabel berikut memperlihatkan peluang dan return dari setiap kemungkinan hasil. House edge dari taruhan ini berada di kisaran 7,78%, atau 7,77% jika dibulatkan ke bawah.
Tabel Return Blazing 7s
| Event | Pays | Combinations | Probability | Return |
|---|---|---|---|---|
| Player & Banker sama-sama total 7 (3 kartu) | 200 | 11.556.012.525.568 | 0,002312 | 0,462389 |
| Player & Banker sama-sama total 7 (2 kartu) | 50 | 44.838.810.157.056 | 0,008971 | 0,448532 |
| Hasil lainnya | -1 | 4.942.003.452.820.740 | 0,988717 | -0,988717 |
| Total | 4.998.398.275.503.360 | 1,000000 | -0,077797 |
Analisis Heavenly 9
Pada side bet Heavenly 9, peluang kemenangan terbagi menjadi dua kondisi. Berdasarkan tabel berikut, house edge taruhan ini tercatat sebesar 9,31%.
Tabel Return Heavenly 9
| Event | Pays | Combinations | Probability | Return |
|---|---|---|---|---|
| Player & Banker total 9 (3 kartu) | 75 | 10.307.243.902.976 | 0,002062 | 0,154658 |
| Player atau Banker total 9 (3 kartu) | 10 | 340.879.059.038.208 | 0,068198 | 0,681977 |
| Hasil lainnya | -1 | 4.647.211.972.562.180 | 0,929740 | -0,929740 |
| Total | 4.998.398.275.503.360 | 1,000000 | -0,093105 |
Analisis Cover All
Cover All merupakan taruhan gabungan yang membayar jika salah satu side bet dalam 5 Treasures berhasil. Dari data berikut, house edge taruhan ini tergolong paling rendah, yaitu 2,97%.
Tabel Return Cover All
| Event | Pays | Combinations | Probability | Return |
|---|---|---|---|---|
| Ada side bet yang menang | 6 | 692.874.900.215.808 | 0,138619 | 0,831716 |
| Tidak ada yang menang | -1 | 4.305.523.375.287.550 | 0,861381 | -0,861381 |
| Total | 4.998.398.275.503.360 | 1,000000 | -0,029664 |
